HomePeopleResearchers
센터 전임 연구원과 박사후연구원, 산학협력 참여연구원이 각 연구그룹에서 융합연구를 수행합니다.
총 10명
(단위 : 과제참여기간 기준)
| 순번 | 소속 | 신분 | 성명 | 과제참여기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산대학교 한의과학연구소 | 연구교수 | 김민재 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 2 | 부산대학교 BK사업단 | 연구교수 | 이홍주 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 3 | 부산대학교 한의과학연구소 | 연구교수 | 박선영 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 4 | 부산대학교 한의과학연구소 | 박사후연구원 | 문선진 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 5 | 부산대학교 한의과학연구소 | 박사후연구원 | 유선녕 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 6 | 부산대학교 한방병원 | 전공의 | 한재진 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 7 | 부산대학교 한방병원 | 전공의 | 이정경 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 8 | 부산대학교 한의과학연구소 | 연구원 | 김민정 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 9 | 경남항노화연구원 | 구영민 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 | |
| 10 | 사이버메딕 | 이상세 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
※ 연구원 정보는 관리자페이지에서 소속 · 신분 · 성명 · 과제참여기간을 등록 · 수정 · 삭제할 수 있습니다.