HomePeopleStudents
차세대 융합연구 인재로 성장하는 석 · 박사 과정 연구원입니다.
총 19명
(단위 : 과제참여기간 기준)
| 순번 | 소속 | 신분 | 성명 | 과제참여기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산대학교 한의과학과 | 박사과정 | 최현준 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 2 | 부산대학교 한의과학과 | 박사과정 | 이재호 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 3 | 부산대학교 한의과학과 | 박사과정 | 이도희 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 4 | 부산대학교 한의과학과 | 박사과정 | 김은지 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 5 | 부산대학교 한의과학과 | 박사과정 | 오하림 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 6 | 부산대학교 정보융합공학과 | 박사과정 | 서윤 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 7 | 부산대학교 한의과학과 | 석사과정 | 양기상 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 8 | 부산대학교 정보융합공학과 | 석사과정 | 김채현 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 9 | 부산대학교 정보융합공학과 | 석사과정 | 백지은 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 10 | 부산대학교 정보융합공학과 | 석사과정 | 이상민 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 11 | 부산대학교 정보융합공학과 | 석사과정 | 이정언 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 12 | 부산대학교 융합의과학과 | 석사과정 | 장정인 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 13 | 부산대학교 융합의과학과 | 석사과정 | 전용수 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 14 | 부산대학교 융합의과학과 | 석사과정 | 김은진 | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 |
| 15 | 부산대학교 | 학부생 | 박서희 | 2026.07.01 ~ 2027.02.28 |
| 16 | 경성대학교 | 학부생 | 백창현 | 2026.08.01 ~ 2027.08.31 |
| 17 | 동국대학교 | 학부생 | 양정모 | 2026.07.01 ~ 2027.02.28 |
| 18 | 동의대학교 | 학부생 | 김태하 | 2026.07.01 ~ 2027.02.28 |
| 19 | 동아대학교 | 학부생 | 김나현 | 2026.07.01 ~ 2027.02.28 |
※ 대학원생 정보는 관리자페이지에서 소속 · 신분 · 성명 · 과제참여기간을 등록 · 수정 · 삭제할 수 있습니다.